СпецАвтоБаза от 
Банкрот-ИнвесТорг

Лот №1 Убытки, на основании судебного оп...

№ 1007430Размещено: 18.04.26 08:07
Хабаровский край
Описание
Лот №1 Убытки, на основании судебного определения от 30.10.2025 г. по делу № А73-8187/2021
Текущая цена:
164 910 ₽
- 44%

Начало приема заявок
20.04.26 03:00
Оконч. приема заявок
29.07.26 03:00
Начало торгов
20.04.26 03:00
Окончание торгов
29.07.26 03:00
График падения цены
20.04.2026 г. 03:00 299 836,92 ₽
25.04.2026 г. 03:00 284 845,07 ₽
30.04.2026 г. 03:00 269 853,22 ₽
05.05.2026 г. 03:00 254 861,37 ₽
10.05.2026 г. 03:00 239 869,52 ₽
15.05.2026 г. 03:00 224 877,67 ₽
20.05.2026 г. 03:00 209 885,82 ₽
25.05.2026 г. 03:00 194 893,97 ₽
30.05.2026 г. 03:00 179 902,12 ₽
04.06.2026 г. 03:00 164 910,27 ₽
09.06.2026 г. 03:00 149 918,42 ₽
14.06.2026 г. 03:00 134 926,57 ₽
19.06.2026 г. 03:00 119 934,72 ₽
24.06.2026 г. 03:00 104 942,87 ₽
29.06.2026 г. 03:00 89 951,02 ₽
04.07.2026 г. 03:00 74 959,17 ₽
09.07.2026 г. 03:00 59 967,32 ₽
14.07.2026 г. 03:00 44 975,47 ₽
19.07.2026 г. 03:00 29 983,62 ₽
24.07.2026 г. 03:00 14 991,77 ₽

Похожие лоты

Хабаровский край
Публичное предложение
164 910 ₽
- 44%
Лот №1 Убытки, на основании судебного определения от 30.10.2...
Торги до: 29.07.26 03:00
Позвонить